![]() | Zonnig |
|
12,7°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C Bladvocht (0-15): 0,0 Grashoogte (10cm): 12,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 16,2°C (16:52) | 0,3°C (05:13) |
Gisteren: | 13,7°C (15:41) | 0,6°C (07:04) |
maand: | 17,0°C (20-04) | -2,2°C (13-04) |
jaar: | 25,1°C (31-03) | -7,4°C (13-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:18,4 mm
Jaar totaal:196,4 mm
Wind vanuit NNO
8,3 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
15,5 km/h
Windvlaag vandaag:
25,6 km/h
om 15:52
Zon:
06:32
20:54
Daglicht (uu:mm): 14:21 (+ 4 minuten)
Maan:
15:54
05:33
Wassende maan, 84% Verlicht
Vochtigheid:
62%
Dauwpunt:
5,6°C
Barometer:
1028,8 hPa
Trend: Bestendig
39 W/m2
Hoog: 832 @ 13:45
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 14.43 ug/m3 | 2 | pm10 | ||||||||||
Goed | nu | 5.20 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h gem. | 17.68 ug/m3 | 2 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h gem. | 6.92 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: 23-04-2021 20:05 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 97 | 106 | 99 | Irrigatie noodzakelijk (61 - 101cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 11 | 11 | 8 |
30 | 31 | 32 | 32 | Irrigatie gewenst (26 - 61cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 10 | 10 | 10 |
50 | 49 | 50 | 50 | Irrigatie gewenst (26 - 61cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 10 | 10 | 10 |
75 | 9 | 9 | 9 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 10 | 10 | 10 |
deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder |
5° | 4° | 13° | 10° | 4° | 5° | 11° | 8° | 3° | 3° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-11 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() NO-19 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-12 km/h |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 90% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 84% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 51% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 64% | 1027 hPa | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 77% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 73% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 51% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 65% | 1026 hPa | |
Maandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 80% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 85% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 42% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 67% | 1018 hPa | |
Dinsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 82% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 84% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 45% | 1011 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 71% | 1010 hPa | |
Woensdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 90% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 87% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 62% | 1009 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 56% | 1009 hPa | |
Donderdag 29 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 78% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 39% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 52% | 1013 hPa | |
Vrijdag 30 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 44% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 55% | 1014 hPa | |
Zaterdag 01 Mei 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 81% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 82% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 37% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 47% | 1014 hPa | |
Zondag 02 Mei 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 81% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 83% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 40% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - N Matig | 57% | 1017 hPa |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
20-21 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 75% | 0% | 1029 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 80% | 55% | 1029 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 85% | 59% | 1029 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 89% | 98% | 1029 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 91% | 99% | 1029 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 90% | 100% | 1029 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 90% | 100% | 1029 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 92% | 100% | 1029 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1028 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 92% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 1029 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 84% | 87% | 1029 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 75% | 58% | 1029 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 67% | 71% | 1029 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 60% | 85% | 1029 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 54% | 87% | 1029 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 51% | 89% | 1028 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 51% | 95% | 1028 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 53% | 99% | 1028 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 53% | 99% | 1028 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 53% | 96% | 1027 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 56% | 93% | 1027 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 60% | 96% | 1027 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 64% | 82% | 1027 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 67% | 96% | 1027 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 70% | 35% | 1028 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 73% | 0% | 1028 hPa | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 74% | 0% | 1028 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 75% | 0% | 1029 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 77% | 0% | 1029 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 79% | 19% | 1029 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 80% | 60% | 1029 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 80% | 72% | 1028 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 78% | 83% | 1028 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 76% | 81% | 1028 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 73% | 86% | 1028 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 62% | 85% | 1028 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 56% | 96% | 1028 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 55% | 100% | 1028 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 52% | 100% | 1028 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 51% | 86% | 1028 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 51% | 74% | 1028 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 50% | 72% | 1027 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 50% | 60% | 1027 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 51% | 61% | 1026 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 53% | 53% | 1026 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 58% | 86% | 1026 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 65% | 95% | 1026 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 71% | 53% | 1026 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 73% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 76% | 0% | 1026 hPa | |
Maandag 26 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 76% | 0% | 1026 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 78% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 80% | 0% | 1026 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 83% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 86% | 0% | 1025 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 89% | 0% | 1025 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 91% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 92% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 85% | 0% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.191547 - longitude= 3.636308 2021-04-23T15:13:30+02:00 |
13°C ![]() |
12°C ![]() |
14°C ![]() |
12°C ![]() |
Helder | Helder | Helder | Helder |
Antwerp | Liège | Mons/Bergen | Maastricht |
---|