![]() | Grotendeels bewolkt |
|
9,2°C
![]() koud Voelt aan als: 6°C Bladvocht (0-15): 0,0 Grashoogte (10cm): 9,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,7°C (13:38) | 4,4°C (02:25) |
Gisteren: | 6,3°C (13:31) | 1,1°C (06:07) |
maand: | 9,7°C (19-01) | -0,7°C (16-01) |
jaar: | 9,7°C (19-01) | -0,7°C (16-01) |
Regen vandaag:7,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,4 mm
Deze maand:51,2 mm
Jaar totaal:51,2 mm
Wind vanuit WZW
16,2 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
34,2 km/h
Windvlaag vandaag:
59,8 km/h
om 07:53
Zon:
08:38
17:13
Daglicht (uu:mm): 8:34 (+ 3 minuten)
Maan:
11:42
>00:00
Wassende maan, 38% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
7,6°C
Barometer:
1007,9 hPa
Trend: Bestendig
14 W/m2
Hoog: 113 @ 13:42
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 8.67 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | nu | 4.83 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h gem. | 15.52 ug/m3 | 2 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h gem. | 7.07 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: 19-01-2021 16:39 (9.8°/100%) |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 64 | 73 | 64 | Irrigatie noodzakelijk (61 - 101cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 4 |
30 | 0 | 22 | 21 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 5 | 5 | 5 |
50 | 22 | 23 | 22 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 6 |
75 | 11 | 12 | 12 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 6 |
Dinsdag 19-01 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 20-01 |
Woensdag nacht |
Donderdag 21-01 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 22-01 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 23-01 |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | gedeeltelijk bewolkt later (mot) regen mogelijk, verder helder | weinig bewolking later motregen | regen later weinig bewolking | gedeeltelijk bewolkt later motregen en licht bewolkt | gedeeltelijk bewolkt later Bewolkt | motregen later regen | (mot) regen later ijzel |
11°C | 6°C | 11°C | 5°C | 9°C | 2°C | 8°C | 2°C | 6°C | 1°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
1 mm | 1 mm | 1 mm | 3 mm | 1 mm | 9 mm | 1 mm | 1 mm | 10 mm | 9 mm |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZW | Z | Z | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZO | W |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
4 bft | 5 bft | 4 bft | 6 bft | 5 bft | 3 bft | 4 bft | 4 bft | 3 bft | 5 bft |
matig | vrij krachtig | matig | krachtig | vrij krachtig | matig | matig | matig | matig | vrij krachtig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
1006 | ↓ 1002.8 | ↓ 995.6 | ↓ 988.3 | ↑ 991.5 | ↑ 992.6 | ↑ 997.9 | ↑ 998.7 | ↓ 992.6 | ↑ 993.6 |
bestendig | dalend | dalend | dalend | stijgend | stijgend | stijgend | bestendig | dalend | snel stijgend |
Verwachting gemaakt op: 19-01-2021 om 13:25 voor 51.191547-3.636308 Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Miezerig | Regen |
9° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 6° | 8° | 7° | 5° |
0.1 mm | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | 2.8 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 8.9 mm |
![]() ZW-27 km/h |
![]() Z-28 km/h |
![]() Z-30 km/h |
![]() Z-23 km/h |
![]() Z-28 km/h |
![]() Z-43 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-37 km/h |
![]() ZW-16 km/h |
![]() W-14 km/h |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 85% | 1006 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 81% | 1003 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 78% | 999 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 63% | 996 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 53% | 991 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 43 km/h - Z Krachtig | 60% | 984 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 2.8 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 72% | 988 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 992 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 989 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 5° | 8.9 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 94% | 988 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 993 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 78% | 997 hPa | |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 998 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 999 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 997 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 92% | 993 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 4° | 9.2 mm | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 96% | 980 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 4° | 4.4 mm | ![]() | 34 km/h - W Vrij krachtig | 96% | 984 hPa |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 4.6 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 82% | 994 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 71% | 999 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 75% | 1003 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 93% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.5 mm | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 93% | 1002 hPa |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 73% | 1008 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 91% | 1012 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 95% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 79% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.3 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 88% | 1011 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 2.8 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 92% | 1003 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 89% | 1003 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 34 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 1003 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 92% | 1002 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 1000 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 91% | 995 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.9 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 88% | 987 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 4.8 mm | ![]() | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 983 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1007 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1007 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1006 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 82% | 99% | 1005 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 81% | 88% | 1005 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 82% | 97% | 1004 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 81% | 99% | 1004 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1003 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1002 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1001 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1000 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 75% | 100% | 1000 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 999 hPa | |
06-07 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 999 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 998 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 72% | 97% | 998 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 69% | 100% | 998 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 68% | 100% | 997 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 67% | 98% | 997 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 63% | 99% | 996 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 58% | 100% | 995 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 52% | 73% | 994 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 50% | 91% | 993 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 50% | 84% | 992 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 52% | 98% | 992 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 53% | 99% | 991 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 52% | 100% | 991 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 53% | 93% | 990 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 58% | 21% | 989 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
35 km/h - Z Vrij krachtig | 63% | 50% | 988 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
39 km/h - Z Vrij krachtig | 64% | 89% | 986 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
43 km/h - Z Krachtig | 60% | 68% | 984 hPa | |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
45 km/h - Z Krachtig | 67% | 100% | 983 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
46 km/h - Z Krachtig | 73% | 97% | 982 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
45 km/h - ZW Krachtig | 85% | 100% | 983 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 100% | 985 hPa |
05-06 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 74% | 10% | 987 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 72% | 3% | 988 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 73% | 30% | 990 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 73% | 22% | 991 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 77% | 42% | 992 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 77% | 50% | 992 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 73% | 46% | 992 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 32% | 992 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 44% | 991 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 93% | 991 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 64% | 81% | 991 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 990 hPa |
17-18 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 990 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 989 hPa |
19-20 | Regen | ![]() | 6° | 1.3 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 988 hPa |
20-21 | Regen | ![]() | 6° | 2.4 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 92% | 100% | 987 hPa |
21-22 | Regen | ![]() | 5° | 2.5 mm | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 986 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 5° | 1.6 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 986 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 987 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 94% | 100% | 988 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 93% | 89% | 988 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 91% | 23% | 989 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 90% | 10% | 990 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 91% | 28% | 991 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 92% | 25% | 992 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 9% | 993 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.191547 - longitude= 3.636308 2021-01-19T14:25:36+01:00 |