![]() | Nevel, Grotendeels bewolkt |
|
3,7°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Bladvocht (0-15): 15,0 Grashoogte (10cm): 3,9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 3,9°C (00:06) | 1,1°C (06:33) |
Gisteren: | 11,6°C (14:40) | -0,2°C (06:01) |
maand: | 3,9°C (01-03) | 1,1°C (01-03) |
jaar: | 18,8°C (24-02) | -7,4°C (13-02) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:0,2 mm
Jaar totaal:139,4 mm
Wind vanuit ONO
10,1 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
15,5 km/h
Windvlaag vandaag:
20,5 km/h
om 08:16
Zon:
07:29
18:26
Daglicht (uu:mm): 10:56 (+ 4 minuten)
Maan:
21:20
08:49
Afnemende maan, 95% Verlicht
Vochtigheid:
94%
Dauwpunt:
2,8°C
Barometer:
1034,3 hPa
Trend: Bestendig
123 W/m2
Hoog: 127 @ 10:25
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer slecht | nu | 242.00 ug/m3 | 10 | pm10 | ||||||||||
Zeer slecht | nu | 71.90 ug/m3 | 10 | pm2.5 | ||||||||||
Slecht | 24h gem. | 58.75 ug/m3 | 6 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | 24h gem. | 22.99 ug/m3 | 4 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: 01-03-2021 10:30 (4.7°/100%) |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 72 | 75 | 75 | Irrigatie noodzakelijk (61 - 101cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 5 | 6 | 5 |
30 | 0 | 0 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 7 | 7 | 7 |
50 | 33 | 34 | 34 | Irrigatie gewenst (26 - 61cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 7 | 8 | 7 |
75 | 12 | 12 | 12 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 8 | 8 | 8 |
deze ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
10° | 7° | 4° | 1° | 12° | 8° | 4° | 3° | 14° | 8° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm | - |
![]() O-13 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() ZO-6 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() N-6 km/h |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 70% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 85% | 1031 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 93% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 96% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 66% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 85% | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 96% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 97% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 68% | 1029 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 89% | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 100% | 1025 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2.2 mm | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 97% | 1023 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.7 mm | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 88% | 1023 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - N Matig | 90% | 1023 hPa |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 78% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 79% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 49% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 62% | 1030 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 87% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 93% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 50% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 61% | 1031 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 84% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -4° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 90% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 46% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 67% | 1018 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 78% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 74% | 1008 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.2 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 86% | 1003 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 6° | 2.5 mm | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 92% | 997 hPa |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 994 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 994 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 52% | 994 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 1.6 mm | ![]() | 34 km/h - Z Vrij krachtig | 81% | 989 hPa |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 5.3 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 93% | 986 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 3° | 2 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 93% | 987 hPa |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 82% | 3% | 1034 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 75% | 0% | 1033 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 70% | 0% | 1033 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 65% | 0% | 1032 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 61% | 0% | 1032 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 61% | 0% | 1031 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 65% | 0% | 1031 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 76% | 0% | 1031 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 85% | 0% | 1031 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 89% | 0% | 1031 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1031 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1031 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1031 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1031 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1031 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1031 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1031 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1030 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1030 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1031 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1031 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1031 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 84% | 0% | 1031 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 77% | 0% | 1031 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 71% | 0% | 1031 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 66% | 0% | 1031 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 62% | 0% | 1030 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 60% | 0% | 1030 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 61% | 0% | 1030 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 68% | 0% | 1030 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1030 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 85% | 0% | 1030 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1030 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1030 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1030 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 96% | 45% | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 96% | 96% | 1030 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 96% | 89% | 1030 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 97% | 2% | 1030 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 96% | 32% | 1030 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 97% | 99% | 1029 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 97% | 99% | 1029 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 98% | 96% | 1029 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 97% | 82% | 1029 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 96% | 85% | 1029 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 89% | 78% | 1030 hPa |
09-10 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 84% | 59% | 1029 hPa |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 80% | 28% | 1029 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 74% | 53% | 1029 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 68% | 78% | 1029 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 63% | 89% | 1028 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 60% | 88% | 1027 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 64% | 69% | 1027 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 77% | 39% | 1027 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 84% | 53% | 1027 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 89% | 43% | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.191547 - longitude= 3.636308 2021-03-01T02:16:04+01:00 |