Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 29 Jul 2020 09:12:09 +0200 tot Sat, 27 Feb 2021 23:27:23 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | ![]() | Clear | 3.6 C | 1.4 C | 86% | 0 kmh | NO![]() | 0.2 mm | 1040.8 hPa | Bestendig | 22:50:00 | |
Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 3.1 C | 2.3 C | 94% | 4 kmh | O![]() | 6 | 0.2 mm | 1040.0 hPa | Bestendig | 23:27:02 |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Few Clouds | 5.1 C | 3.1 C | 87% | 6 kmh | NO![]() | 20 | 0.0 mm | 1041.2 hPa | Bestendig | 23:26:45 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Partly Cloudy | 3.1 C | 1.4 C | 89% | 11 kmh | N![]() | 16 | 0.0 mm | 1040.6 hPa | Bestendig | 23:27:03 |
Belgium | Godarville | ![]() | Partly Cloudy | 3.4 C | - C | -% | 7 kmh | NNO![]() | 9 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 23:26:58 |
Belgium | Haacht | ![]() | Few Clouds | 3.3 C | 2.7 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0.2 mm | 1039.1 hPa | Bestendig | 23:22:14 | |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 3.9 C | 2.6 C | 91% | 0 kmh | ONO![]() | 0.2 mm | 1040.1 hPa | Bestendig | 23:27:04 | |
Belgium | Heist aan Zee | - | 3.2 C | 2.6 C | 96% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.4 mm | 1040.3 hPa | Bestendig | 23:26:16 | |
Belgium | Heuseux | ![]() | Mostly Cloudy | 4.1 C | 2.8 C | 91% | 2 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 1038.4 hPa | Bestendig | 23:27:05 |
Belgium | Izegem | ![]() | Partly Cloudy | 3.8 C | 3.2 C | 96% | 4 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1040.4 hPa | Bestendig | 23:26:51 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Few Clouds | 2.6 C | 1.1 C | 90% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1040.1 hPa | Bestendig | 23:27:05 | |
Belgium | Lembeke | - | 1.7 C | 0.7 C | 93% | 2 kmh | N![]() | 5 | 0.2 mm | 1041.0 hPa | Bestendig | 23:27:05 | |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Few Clouds | 4.6 C | 3.1 C | 90% | 0 kmh | OZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1040.6 hPa | -- | 23:27:05 |
Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 0.0 hPa | Bestendig | 23:26:03 | |
Belgium | Lobbes | ![]() | Partly Cloudy | 3.3 C | 2.5 C | 94% | 6 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1037.5 hPa | Bestendig | 23:27:03 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 5.8 C | 2.1 C | 77% | 14 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1068.5 hPa | Bestendig | 23:25:38 |
Belgium | Mechelen | Offline | |||||||||||
Belgium | Overijse | ![]() | Few Clouds | 2.9 C | 2.1 C | 94% | 3 kmh | ONO![]() | 3 | 0.2 mm | 1038.8 hPa | Bestendig | 23:27:05 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 3.0 C | 1.4 C | 89% | 5 kmh | NNO![]() | 0.2 mm | 1039.6 hPa | Bestendig | 23:27:05 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Few Clouds | 1.2 C | -0.6 C | 88% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1039.4 hPa | Bestendig | 23:27:07 |
Belgium | Tervuren | ![]() | Few Clouds | 2.3 C | 1.1 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1038.7 hPa | Bestendig | 23:27:06 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Few Clouds | 3.2 C | 2.4 C | 95% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1038.6 hPa | Bestendig | 22:30:33 | |
Belgium | Wilsele-Herent | ![]() | Few Clouds | 2.6 C | -4.2 C | 61% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1041.2 hPa | Bestendig | 23:27:06 |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Few Clouds | 1.9 C | 0.9 C | 94% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1037.6 hPa | -- | 23:25:13 | |
Belgium | Wingene | - | 2.6 C | 1.2 C | 91% | 5 kmh | NO![]() | 0.2 mm | 1038.8 hPa | Bestendig | 23:22:40 | ||
Belgium | Zoersel | ![]() | Clear | 1.2 C | 0.6 C | 96% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.2 mm | 1040.0 hPa | Bestendig | 23:27:06 |
Belgium | Zonnebeke | ![]() | Partly Cloudy | 3.4 C | 2.5 C | 94% | 6 kmh | NO![]() | 10 | 0.0 mm | 1037.7 hPa | Bestendig | 23:26:37 |
Luxembourg | Bridel | ![]() | Partly Cloudy | 2.9 C | 1.3 C | 89% | 11 kmh | ONO![]() | 18 | 0.0 mm | 1038.1 hPa | Bestendig | 23:25:02 |
Luxembourg | Kopstal | ![]() | Partly Cloudy | 1.1 C | -0.2 C | 91% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1038.8 hPa | Bestendig | 23:26:02 |
Luxembourg | Liefrange | ![]() | Partly Cloudy | 2.1 C | 0.8 C | 91% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.2 mm | 1040.3 hPa | Bestendig | 23:25:01 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mist | 3.9 C | 3.5 C | 97% | 0 kmh | NNO![]() | 3 | 0.4 mm | 1040.0 hPa | Bestendig | 23:26:49 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Fog | 1.3 C | 0.3 C | 93% | 1 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1040.1 hPa | Bestendig | 23:26:59 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Mostly Cloudy | 1.9 C | 1.1 C | 93% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1039.7 hPa | -- | 23:27:07 | |
Netherlands | Alkmaar | Offline | |||||||||||
Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 1.6 C | 0.6 C | 93% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.6 hPa | Bestendig | 23:27:08 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Shallow Fog | 1.8 C | 0.5 C | 91% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.3 hPa | Bestendig | 23:26:36 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Shallow Fog | 3.1 C | 6.3 C | 98% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.5 hPa | Bestendig | 23:27:04 |
Netherlands | Apeldoorn-Oost-2 | Offline | |||||||||||
Netherlands | Appelscha | ![]() | Fog | 1.0 C | -0.6 C | 89% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.4 hPa | Bestendig | 23:27:10 |
Netherlands | Assen | ![]() | Fog | 2.7 C | 0.0 C | 82% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.4 hPa | Bestendig | 23:27:10 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Mist | 2.1 C | 1.1 C | 93% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.1 hPa | Bestendig | 23:26:57 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Mist | 3.4 C | 2.4 C | 93% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.2 hPa | Bestendig | 23:27:11 |
Netherlands | Capelle a/d IJssel | ![]() | Mist | 4.6 C | 3.5 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1040.3 hPa | Bestendig | 23:26:40 | |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Shallow Fog | 3.3 C | 2.0 C | 91% | 0 kmh | NW![]() | 0.2 mm | 1039.6 hPa | Bestendig | 23:27:10 | |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Freezing Fog | 2.5 C | 1.9 C | 96% | 0 kmh | NW![]() | 1 | 0.0 mm | 1040.5 hPa | Bestendig | 23:27:11 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Freezing Fog | 3.2 C | 2.6 C | 96% | 2 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1039.7 hPa | Bestendig | 23:27:10 |
Netherlands | Doornenburg | ![]() | Mist | 4.3 C | 2.8 C | 90% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1039.3 hPa | Bestendig | 23:27:12 |
Netherlands | Ee | ![]() | Freezing Fog | 3.3 C | 2.6 C | 95% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1038.1 hPa | Bestendig | 23:27:04 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Shallow Fog | 2.6 C | 1.7 C | 94% | 2 kmh | N![]() | 3 | 0.2 mm | 1039.8 hPa | Bestendig | 23:27:12 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Fog | 1.9 C | 0.7 C | 92% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1039.7 hPa | Bestendig | 23:27:11 |
Netherlands | Ermelo | ![]() | Shallow Fog | 0.9 C | -6.0 C | 60% | 2 kmh | ONO![]() | 4 | 0.0 mm | 1039.0 hPa | Bestendig | 23:27:05 |
Netherlands | Etten-Leur | ![]() | Mist | 3.8 C | 2.8 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1038.6 hPa | Bestendig | 23:25:08 |
Netherlands | Gasselternijveenschemond | Offline | |||||||||||
Netherlands | Genderen | ![]() | Mist | 2.3 C | 1.3 C | 93% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1039.6 hPa | Bestendig | 23:26:55 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Freezing Fog | 0.0 C | -0.1 C | 99% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.6 hPa | Bestendig | 23:27:16 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mist | 3.2 C | 2.0 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1039.8 hPa | Bestendig | 23:25:43 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Mist | 5.6 C | 3.4 C | 83% | 3 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1039.8 hPa | Bestendig | 23:26:50 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Fog | 2.7 C | 2.3 C | 97% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1040.0 hPa | -- | 23:25:11 | |
Netherlands | Grou | ![]() | Freezing Fog | 1.7 C | 0.1 C | 89% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1043.4 hPa | Bestendig | 23:27:17 |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Fog | 2.2 C | 1.5 C | 95% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.0 hPa | Bestendig | 23:27:08 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Shallow Fog | 3.1 C | 1.9 C | 92% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.2 mm | 1040.1 hPa | Bestendig | 23:27:15 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mist | 3.1 C | 2.6 C | 93% | 0 kmh | ONO![]() | 25.6 mm | 1039.3 hPa | Bestendig | 23:24:55 | |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Mostly Cloudy | 1.2 C | -0.1 C | 91% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1040.0 hPa | Bestendig | 23:27:17 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Mist | 2.9 C | 1.9 C | 93% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1039.1 hPa | Bestendig | 23:26:02 |
Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Overcast | 3.2 C | 1.2 C | 87% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1040.0 hPa | Bestendig | 23:14:27 | |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Mostly Cloudy | 2.7 C | 1.1 C | 89% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1040.3 hPa | Bestendig | 23:27:17 | |
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | Mostly Cloudy | 4.7 C | 3.7 C | 93% | 2 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1039.8 hPa | Bestendig | 23:25:00 |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Mist | 1.8 C | 0.6 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1039.8 hPa | Bestendig | 23:23:44 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Fog | 2.6 C | 1.5 C | 93% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.1 hPa | Bestendig | 23:27:13 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Shallow Fog | 3.8 C | 1.7 C | 86% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1039.4 hPa | Bestendig | 23:27:11 | |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | 4.7 C | 2.6 C | 86% | 6 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1039.1 hPa | Bestendig | 23:26:36 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 6.2 C | 3.7 C | 84% | 3 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1035.7 hPa | Bestendig | 23:27:18 |
Netherlands | Lopik | ![]() | Shallow Fog | 3.4 C | 2.6 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1040.3 hPa | Bestendig | 23:27:18 |
Netherlands | Losser | ![]() | Mostly Cloudy | 3.5 C | 1.4 C | 86% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.4 hPa | Bestendig | 23:27:18 |
Netherlands | Maarn | ![]() | Shallow Fog | 1.1 C | -0.2 C | 91% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 0.0 hPa | Bestendig | 23:25:00 | |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | 5.4 C | 0.5 C | 71% | 7 kmh | WZW![]() | 9 | 0.0 mm | 1036.0 hPa | Bestendig | 23:27:18 |
Netherlands | Markelo | ![]() | Mostly Cloudy | 2.7 C | 1.7 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.3 hPa | Bestendig | 23:27:18 |
Netherlands | Medemblik | ![]() | Partly Cloudy | 2.3 C | 1.4 C | 94% | 1 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1039.4 hPa | Bestendig | 23:27:18 |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Shallow Fog | 3.0 C | -1.1 C | 75% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1040.9 hPa | Bestendig | 23:25:00 | |
Netherlands | Nieuwerkerk a/d IJssel | ![]() | Mist | 4.3 C | 3.3 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1039.5 hPa | Bestendig | 23:27:19 | |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Shallow Fog | 3.8 C | 2.5 C | 91% | 5 kmh | NW![]() | 5 | 0.2 mm | 1040.1 hPa | Bestendig | 23:26:52 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Mist | 1.2 C | -0.3 C | 90% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1039.6 hPa | Bestendig | 23:27:19 | |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Freezing Fog | 1.6 C | 1.5 C | 99% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1039.8 hPa | Bestendig | 23:27:20 |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | Freezing Fog | 0.6 C | -0.1 C | 95% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1039.9 hPa | Bestendig | 23:24:32 | |
Netherlands | Oudkarspel | ![]() | Shallow Fog | 2.1 C | 0.2 C | 87% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.5 hPa | Bestendig | 23:27:20 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mist | 3.3 C | 0.2 C | 80% | 0 kmh | N![]() | 1 | 0.0 mm | 1039.4 hPa | Bestendig | 23:27:21 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mist | 4.5 C | 3.8 C | 95% | 1 kmh | NO![]() | 1 | 0.2 mm | 1040.5 hPa | Bestendig | 23:27:20 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Shallow Fog | 1.7 C | 0.8 C | 94% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.2 mm | 1040.2 hPa | Langzaam dalend | 23:27:21 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Mostly Cloudy | 1.8 C | 1.0 C | 94% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1039.7 hPa | Bestendig | 23:23:40 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | 6.0 C | 3.8 C | 86% | 1 kmh | ONO![]() | 3 | 0.0 mm | 1039.2 hPa | Bestendig | 23:27:21 |
Netherlands | Roosendaal | ![]() | Mist | 4.8 C | 3.3 C | 90% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1039.7 hPa | Bestendig | 23:27:21 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mist | 4.6 C | 3.4 C | 92% | 4 kmh | NNO![]() | 4 | 0.0 mm | 1039.8 hPa | Bestendig | 23:27:22 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | 4.8 C | 2.5 C | 85% | 11 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1039.1 hPa | Bestendig | 23:27:21 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 5.8 C | 4.0 C | 88% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1038.6 hPa | Bestendig | 23:26:05 | |
Netherlands | Schoonebeek | ![]() | Fog | 2.6 C | 1.6 C | 93% | 0 kmh | ZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1039.9 hPa | Bestendig | 23:27:18 |
Netherlands | Sleen | ![]() | Fog | 1.8 C | 1.7 C | 95% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1039.8 hPa | Bestendig | 23:27:21 | |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Fog | 3.9 C | 2.3 C | 89% | 1 kmh | W![]() | 2 | 0.0 mm | 1041.4 hPa | Bestendig | 23:27:21 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mist | 1.8 C | 0.3 C | 90% | 0 kmh | N![]() | 1 | 0.0 mm | 1040.1 hPa | Bestendig | 23:27:21 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mist | 3.3 C | 0.9 C | 84% | 0 kmh | NNO![]() | 3 | 0.2 mm | 1040.1 hPa | Bestendig | 23:27:22 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Mist | 3.7 C | 3.0 C | 95% | 0 kmh | NO![]() | 7 | 0.2 mm | 1040.4 hPa | Bestendig | 23:27:21 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Freezing Fog | 4.2 C | 3.5 C | 95% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.4 mm | 1039.9 hPa | Bestendig | 23:27:01 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mist | 3.6 C | 0.5 C | 80% | 0 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1040.0 hPa | Bestendig | 23:27:10 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Shallow Fog | 2.1 C | 1.2 C | 94% | 1 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1040.7 hPa | Bestendig | 23:27:23 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Mist | 2.1 C | 0.6 C | 90% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1040.0 hPa | Bestendig | 23:27:22 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Shallow Fog | 1.3 C | -0.1 C | 90% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1037.7 hPa | Bestendig | 23:27:22 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | 0.2 C | -2.3 C | 83% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1039.0 hPa | Bestendig | 23:27:22 |
Netherlands | Vlissingen | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | 3.9 C | 2.9 C | 93% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1039.3 hPa | Bestendig | 23:27:22 | |
Netherlands | Wijchen | ![]() | Mist | 2.1 C | 0.5 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1038.0 hPa | Bestendig | 23:02:24 |
Netherlands | Woerden | ![]() | Shallow Fog | 2.9 C | 2.2 C | 95% | 3 kmh | NNW![]() | 2 | 0.2 mm | 1039.7 hPa | Bestendig | 23:27:21 |
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Mist | 3.2 C | 2.6 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1040.2 hPa | Bestendig | 23:27:22 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Shallow Fog | 3.2 C | 2.3 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1039.5 hPa | Bestendig | 23:27:18 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mist | 3.9 C | 2.8 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1040.5 hPa | Bestendig | 23:27:19 |
![]() | Few Clouds | 4.2 C | - C | -% | 8 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 990.1 hPa | Bestendig | 17:37:21 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.