Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 19 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 9,7 | 8,9 | 46,0 | ZW ( 1541/4429 ) | 55,0 | 1018,0 | 95 | 2,03 | 113 |
Gemiddeld | 7,0 | 6,0 | 21,8 | ZW #67/203 | 34,5 | 1010,4 | 93 | 1,50 | 39 #94/203 |
Laag | 4,4 | 3,0 | 5,0 | 19,0 | 1007,5 | 88 | - | ||
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 19 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:02 | 5,1 | 3,6 | 19,0 | ZW | 26,0 | 1018,0 | 90 | - | - |
00:07 | 5,1 | 3,4 | 17,0 | ZZW | 21,0 | 1018,0 | 89 | - | - |
00:12 | 5,1 | 3,4 | 12,0 | ZZW | 31,0 | 1018,0 | 89 | - | - |
00:17 | 5,1 | 3,4 | 7,0 | ZZW | 19,0 | 1018,0 | 89 | - | - |
00:22 | 5,1 | 3,4 | 17,0 | ZZW | 29,0 | 1018,0 | 89 | - | - |
00:27 | 5,1 | 3,4 | 9,0 | ZZW | 23,0 | 1017,6 | 89 | - | - |
00:32 | 5,1 | 3,4 | 29,0 | Zuiden | 29,0 | 1017,6 | 89 | - | - |
00:37 | 5,2 | 3,5 | 5,0 | Zuiden | 24,0 | 1017,6 | 89 | - | - |
00:42 | 5,2 | 3,5 | 21,0 | ZW | 26,0 | 1017,3 | 89 | - | - |
00:47 | 5,2 | 3,5 | 12,0 | ZZO | 23,0 | 1017,3 | 89 | - | - |
00:52 | 5,1 | 3,4 | 10,0 | ZW | 24,0 | 1017,3 | 89 | - | - |
00:57 | 5,1 | 3,4 | 19,0 | ZZW | 26,0 | 1016,9 | 89 | - | - |
01:02 | 5,1 | 3,4 | 12,0 | ZW | 23,0 | 1016,9 | 89 | - | - |
01:07 | 5,1 | 3,4 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1016,9 | 89 | - | - |
01:12 | 5,1 | 3,4 | 17,0 | Zuiden | 21,0 | 1016,9 | 89 | - | - |
01:17 | 5,0 | 3,3 | 17,0 | Zuiden | 32,0 | 1016,6 | 89 | - | - |
01:22 | 4,9 | 3,2 | 24,0 | Zuiden | 27,0 | 1016,6 | 89 | - | - |
01:27 | 4,9 | 3,2 | 22,0 | Zuiden | 23,0 | 1016,6 | 89 | - | - |
01:32 | 4,9 | 3,1 | 24,0 | Zuiden | 32,0 | 1016,3 | 88 | - | - |
01:37 | 4,8 | 3,0 | 12,0 | Zuiden | 31,0 | 1016,3 | 88 | - | - |
01:42 | 4,8 | 3,1 | 22,0 | ZW | 27,0 | 1016,3 | 89 | - | - |
01:47 | 4,8 | 3,1 | 15,0 | ZW | 23,0 | 1016,3 | 89 | - | - |
01:52 | 4,8 | 3,1 | 32,0 | ZZW | 34,0 | 1016,3 | 89 | - | - |
01:57 | 4,7 | 3,0 | 21,0 | ZZO | 24,0 | 1015,9 | 89 | - | - |
02:02 | 4,7 | 3,0 | 12,0 | ZZW | 23,0 | 1015,6 | 89 | - | - |
02:07 | 4,6 | 3,1 | 15,0 | Zuiden | 29,0 | 1015,6 | 90 | - | - |
02:12 | 4,6 | 3,1 | 21,0 | Zuiden | 24,0 | 1015,6 | 90 | - | - |
02:17 | 4,6 | 3,1 | 10,0 | Zuiden | 32,0 | 1015,6 | 90 | - | - |
02:22 | 4,5 | 3,2 | 15,0 | ZZW | 34,0 | 1015,2 | 91 | 0,25 | - |
02:27 | 4,5 | 3,2 | 19,0 | Zuiden | 26,0 | 1014,9 | 91 | 0,25 | - |
02:32 | 4,4 | 3,1 | 24,0 | ZZO | 24,0 | 1015,2 | 91 | 0,25 | - |
02:37 | 4,5 | 3,2 | 21,0 | Zuiden | 27,0 | 1014,9 | 91 | 0,51 | - |
02:42 | 4,4 | 3,2 | 15,0 | ZZW | 27,0 | 1014,9 | 92 | 0,51 | - |
02:47 | 4,4 | 3,2 | 15,0 | Zuiden | 29,0 | 1014,9 | 92 | 0,51 | - |
02:52 | 4,4 | 3,2 | 14,0 | Zuiden | 24,0 | 1014,6 | 92 | 0,51 | - |
02:57 | 4,4 | 3,2 | 19,0 | Zuiden | 29,0 | 1014,6 | 92 | 0,76 | - |
03:02 | 4,5 | 3,5 | 12,0 | ZZW | 27,0 | 1014,6 | 93 | 0,76 | - |
03:07 | 4,6 | 3,6 | 12,0 | ZZW | 27,0 | 1014,6 | 93 | 1,02 | - |
03:12 | 4,6 | 3,6 | 26,0 | ZZW | 31,0 | 1014,2 | 93 | 1,02 | - |
03:17 | 4,6 | 3,6 | 12,0 | ZZO | 29,0 | 1014,2 | 93 | 1,02 | - |
03:22 | 4,6 | 3,6 | 24,0 | ZZW | 27,0 | 1013,9 | 93 | 0,76 | - |
03:27 | 4,7 | 3,7 | 24,0 | ZW | 34,0 | 1013,6 | 93 | 0,76 | - |
03:32 | 4,7 | 3,7 | 14,0 | Zuiden | 29,0 | 1013,6 | 93 | 0,76 | - |
03:37 | 4,7 | 3,7 | 31,0 | Zuiden | 35,0 | 1013,6 | 93 | 0,51 | - |
03:42 | 4,8 | 3,8 | 14,0 | ZZW | 35,0 | 1013,2 | 93 | 0,76 | - |
03:47 | 4,8 | 3,8 | 17,0 | Zuiden | 29,0 | 1013,2 | 93 | 0,51 | - |
03:52 | 4,8 | 3,9 | 15,0 | Zuiden | 50,0 | 1012,9 | 94 | 0,51 | - |
03:57 | 4,8 | 3,9 | 14,0 | Zuiden | 32,0 | 1012,9 | 94 | 0,51 | - |
04:02 | 4,8 | 3,9 | 17,0 | ZZW | 31,0 | 1012,5 | 94 | 0,51 | - |
04:07 | 4,8 | 3,9 | 12,0 | ZZW | 29,0 | 1012,5 | 94 | 0,25 | - |
04:12 | 4,8 | 3,9 | 19,0 | Zuiden | 42,0 | 1012,2 | 94 | 0,25 | - |
04:17 | 4,9 | 4,0 | 24,0 | ZW | 35,0 | 1012,2 | 94 | 0,25 | - |
04:22 | 4,9 | 4,0 | 14,0 | Zuiden | 32,0 | 1011,9 | 94 | 0,25 | - |
04:27 | 4,9 | 4,0 | 26,0 | ZZW | 26,0 | 1011,9 | 94 | 0,25 | - |
04:32 | 5,1 | 4,2 | 15,0 | ZW | 27,0 | 1011,9 | 94 | 0,25 | - |
04:37 | 5,1 | 4,2 | 15,0 | ZZO | 31,0 | 1011,5 | 94 | 0,25 | - |
04:42 | 5,1 | 4,2 | 22,0 | ZZW | 29,0 | 1011,5 | 94 | - | - |
04:47 | 5,1 | 4,2 | 31,0 | Zuiden | 32,0 | 1011,2 | 94 | - | - |
04:52 | 5,2 | 4,3 | 19,0 | ZZO | 37,0 | 1011,2 | 94 | - | - |
04:57 | 5,3 | 4,4 | 19,0 | Zuiden | 27,0 | 1010,8 | 94 | - | - |
05:02 | 5,3 | 4,4 | 21,0 | Zuiden | 37,0 | 1010,8 | 94 | - | - |
05:07 | 5,4 | 4,4 | 9,0 | Zuiden | 29,0 | 1010,8 | 93 | - | - |
05:12 | 5,4 | 4,4 | 36,0 | Zuiden | 35,0 | 1010,8 | 93 | - | - |
05:17 | 5,4 | 4,4 | 21,0 | ZZW | 32,0 | 1010,8 | 93 | - | - |
05:22 | 5,5 | 4,5 | 22,0 | ZW | 35,0 | 1010,8 | 93 | - | - |
05:27 | 5,5 | 4,5 | 22,0 | ZZW | 34,0 | 1010,8 | 93 | 0,25 | - |
05:32 | 5,5 | 4,5 | 9,0 | Zuiden | 42,0 | 1010,8 | 93 | 0,25 | - |
05:37 | 5,5 | 4,5 | 14,0 | WZW | 32,0 | 1010,5 | 93 | 0,51 | - |
05:42 | 5,5 | 4,5 | 15,0 | ZZW | 42,0 | 1010,5 | 93 | 0,51 | - |
05:47 | 5,6 | 4,6 | 31,0 | Zuiden | 35,0 | 1010,5 | 93 | 0,76 | - |
05:52 | 5,6 | 4,7 | 14,0 | ZW | 27,0 | 1010,5 | 94 | 0,76 | - |
05:57 | 5,6 | 4,7 | 12,0 | ZZW | 37,0 | 1010,2 | 94 | 1,02 | - |
06:02 | 5,6 | 4,7 | 27,0 | Zuiden | 29,0 | 1010,2 | 94 | 1,27 | - |
06:07 | 5,6 | 4,7 | 21,0 | ZZW | 32,0 | 1010,2 | 94 | 1,27 | - |
06:12 | 5,6 | 4,7 | 17,0 | Zuiden | 37,0 | 1010,2 | 94 | 1,52 | - |
06:17 | 5,6 | 4,7 | 19,0 | Zuiden | 32,0 | 1009,8 | 94 | 1,78 | - |
06:22 | 5,7 | 4,8 | 15,0 | ZZW | 32,0 | 1009,8 | 94 | 2,03 | - |
06:27 | 5,7 | 4,8 | 29,0 | Westen | 29,0 | 1009,8 | 94 | 1,78 | - |
06:32 | 5,8 | 4,9 | 9,0 | Zuiden | 35,0 | 1009,5 | 94 | 2,03 | - |
06:37 | 5,8 | 4,9 | 19,0 | ZZW | 34,0 | 1009,5 | 94 | 2,03 | - |
06:42 | 5,9 | 5,0 | 21,0 | Zuiden | 29,0 | 1009,1 | 94 | 1,78 | - |
06:47 | 5,9 | 5,0 | 19,0 | ZZW | 39,0 | 1009,1 | 94 | 1,78 | - |
06:52 | 5,9 | 5,0 | 21,0 | ZZW | 27,0 | 1009,1 | 94 | 1,78 | - |
06:57 | 5,9 | 5,0 | 22,0 | ZW | 26,0 | 1008,8 | 94 | 1,78 | - |
07:02 | 6,0 | 5,1 | 22,0 | ZW | 42,0 | 1009,1 | 94 | 1,52 | - |
07:07 | 6,0 | 5,1 | 19,0 | Zuiden | 29,0 | 1008,8 | 94 | 1,78 | - |
07:12 | 6,1 | 5,2 | 22,0 | ZW | 34,0 | 1008,8 | 94 | 1,52 | - |
07:17 | 6,1 | 5,2 | 12,0 | ZW | 39,0 | 1008,5 | 94 | 1,52 | - |
07:22 | 6,1 | 5,2 | 27,0 | ZW | 32,0 | 1008,5 | 94 | 1,27 | - |
07:27 | 6,1 | 5,2 | 21,0 | Zuiden | 42,0 | 1008,5 | 94 | 1,27 | - |
07:32 | 6,1 | 5,2 | 22,0 | ZW | 44,0 | 1008,5 | 94 | 1,27 | - |
07:37 | 6,1 | 5,2 | 15,0 | Zuiden | 48,0 | 1008,5 | 94 | 1,02 | - |
07:42 | 6,1 | 5,2 | 26,0 | WZW | 50,0 | 1008,1 | 94 | 1,27 | - |
07:47 | 6,2 | 5,3 | 21,0 | ZZW | 31,0 | 1008,5 | 94 | 1,02 | - |
07:52 | 6,3 | 5,4 | 44,0 | ZW | 45,0 | 1008,1 | 94 | 1,02 | - |
07:57 | 6,3 | 5,4 | 22,0 | ZW | 42,0 | 1008,5 | 94 | 0,76 | - |
08:02 | 6,4 | 5,5 | 39,0 | ZZW | 39,0 | 1008,1 | 94 | 0,76 | - |
08:07 | 6,4 | 5,5 | 19,0 | WZW | 39,0 | 1008,1 | 94 | 0,51 | - |
08:12 | 6,4 | 5,5 | 26,0 | ZW | 42,0 | 1008,1 | 94 | 0,51 | - |
08:17 | 6,4 | 5,5 | 32,0 | ZW | 42,0 | 1007,8 | 94 | 0,51 | - |
08:22 | 6,4 | 5,5 | 22,0 | ZW | 44,0 | 1007,8 | 94 | 0,51 | - |
08:27 | 6,4 | 5,5 | 34,0 | ZZW | 44,0 | 1007,8 | 94 | 0,51 | - |
08:32 | 6,4 | 5,5 | 27,0 | ZZW | 39,0 | 1007,8 | 94 | 0,51 | - |
08:37 | 6,5 | 5,6 | 27,0 | Zuiden | 44,0 | 1007,8 | 94 | 0,51 | - |
08:42 | 6,5 | 5,8 | 27,0 | ZZW | 34,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | - |
08:47 | 6,6 | 5,9 | 22,0 | ZZW | 35,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | - |
08:52 | 6,6 | 5,9 | 34,0 | Zuiden | 50,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | - |
08:57 | 6,6 | 5,9 | 22,0 | ZW | 48,0 | 1007,8 | 95 | 0,76 | - |
09:02 | 6,7 | 5,8 | 19,0 | ZW | 32,0 | 1007,8 | 94 | 0,76 | - |
09:07 | 6,7 | 5,8 | 15,0 | Westen | 37,0 | 1007,8 | 94 | 0,76 | 5 |
09:12 | 6,8 | 5,9 | 22,0 | ZZW | 39,0 | 1007,8 | 94 | 0,76 | 9 |
09:17 | 6,8 | 6,1 | 31,0 | ZW | 37,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | 9 |
09:22 | 6,9 | 6,2 | 22,0 | ZW | 34,0 | 1007,8 | 95 | 0,76 | 11 |
09:27 | 6,9 | 6,2 | 17,0 | ZW | 37,0 | 1007,8 | 95 | 0,76 | 12 |
09:32 | 6,9 | 6,2 | 32,0 | ZZW | 34,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | 11 |
09:37 | 7,0 | 6,3 | 34,0 | ZW | 34,0 | 1007,8 | 95 | 0,76 | 14 |
09:42 | 7,1 | 6,4 | 34,0 | WZW | 42,0 | 1008,1 | 95 | 0,76 | 14 |
09:47 | 7,1 | 6,4 | 17,0 | ZW | 32,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | 16 |
09:52 | 7,2 | 6,5 | 24,0 | ZW | 37,0 | 1007,8 | 95 | 0,76 | 14 |
09:57 | 7,2 | 6,5 | 24,0 | ZW | 39,0 | 1007,8 | 95 | 0,76 | 16 |
10:02 | 7,3 | 6,6 | 26,0 | ZW | 32,0 | 1008,1 | 95 | 0,76 | 16 |
10:07 | 7,4 | 6,7 | 24,0 | ZW | 35,0 | 1007,8 | 95 | 1,02 | 18 |
10:12 | 7,5 | 6,8 | 17,0 | ZZW | 32,0 | 1007,8 | 95 | 1,02 | 18 |
10:17 | 7,6 | 6,9 | 29,0 | ZW | 29,0 | 1008,1 | 95 | 1,27 | 18 |
10:22 | 7,7 | 6,9 | 21,0 | WZW | 34,0 | 1008,1 | 95 | 1,02 | 19 |
10:27 | 7,8 | 7,0 | 26,0 | Zuiden | 32,0 | 1008,1 | 95 | 1,02 | 21 |
10:32 | 7,8 | 7,0 | 26,0 | ZW | 37,0 | 1008,5 | 95 | 1,02 | 21 |
10:37 | 8,0 | 7,2 | 19,0 | ZW | 35,0 | 1008,1 | 95 | 0,76 | 23 |
10:42 | 8,1 | 7,3 | 31,0 | ZW | 37,0 | 1008,5 | 95 | 0,76 | 25 |
10:47 | 8,3 | 7,5 | 22,0 | ZW | 32,0 | 1008,1 | 95 | 0,76 | 23 |
10:52 | 8,4 | 7,6 | 21,0 | WZW | 34,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 30 |
10:57 | 8,7 | 7,9 | 17,0 | ZW | 35,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 32 |
11:02 | 8,8 | 8,0 | 26,0 | ZZW | 37,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 37 |
11:07 | 8,9 | 8,1 | 29,0 | ZW | 31,0 | 1008,5 | 95 | 0,25 | 32 |
11:12 | 9,0 | 8,2 | 12,0 | WZW | 32,0 | 1008,5 | 95 | 0,25 | 27 |
11:17 | 9,1 | 8,3 | 24,0 | WZW | 26,0 | 1008,5 | 95 | 0,25 | 35 |
11:22 | 9,2 | 8,4 | 17,0 | ZW | 35,0 | 1008,5 | 95 | 0,25 | 35 |
11:27 | 9,2 | 8,4 | 24,0 | ZW | 50,0 | 1008,5 | 95 | 0,25 | 34 |
11:32 | 9,3 | 8,5 | 26,0 | ZW | 37,0 | 1008,5 | 95 | 0,25 | 37 |
11:37 | 9,3 | 8,5 | 24,0 | ZZW | 35,0 | 1008,5 | 95 | 0,25 | 32 |
11:42 | 9,4 | 8,6 | 17,0 | ZW | 32,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 37 |
11:47 | 9,4 | 8,6 | 26,0 | WZW | 34,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 37 |
11:52 | 9,5 | 8,7 | 26,0 | WZW | 34,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 46 |
11:57 | 9,5 | 8,7 | 26,0 | WZW | 34,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 41 |
12:02 | 9,6 | 8,8 | 29,0 | ZZW | 29,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 46 |
12:07 | 9,6 | 8,8 | 19,0 | WZW | 27,0 | 1008,5 | 95 | 0,76 | 44 |
12:12 | 9,6 | 8,8 | 24,0 | ZZW | 34,0 | 1008,5 | 95 | 0,76 | 41 |
12:17 | 9,6 | 8,8 | 9,0 | WZW | 31,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 42 |
12:22 | 9,6 | 8,8 | 17,0 | WZW | 44,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 41 |
12:27 | 9,6 | 8,8 | 22,0 | ZW | 37,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 48 |
12:32 | 9,6 | 8,8 | 15,0 | ZW | 29,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 60 |
12:37 | 9,5 | 8,7 | 15,0 | ZZW | 34,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 60 |
12:42 | 9,6 | 8,8 | 24,0 | WZW | 37,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 74 |
12:47 | 9,6 | 8,8 | 14,0 | WZW | 35,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 55 |
12:52 | 9,5 | 8,7 | 29,0 | ZZW | 31,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 53 |
12:57 | 9,5 | 8,7 | 27,0 | ZW | 34,0 | 1008,5 | 95 | 0,51 | 44 |
13:02 | 9,5 | 8,7 | 26,0 | WZW | 35,0 | 1008,1 | 95 | 0,51 | 46 |
13:07 | 9,5 | 8,7 | 21,0 | WZW | 45,0 | 1008,1 | 95 | 0,25 | 76 |
13:12 | 9,5 | 8,7 | 26,0 | WZW | 39,0 | 1008,5 | 95 | 0,25 | 74 |
13:17 | 9,6 | 8,8 | 36,0 | WZW | 39,0 | 1008,1 | 95 | 0,25 | 70 |
13:22 | 9,6 | 8,8 | 22,0 | Westen | 34,0 | 1008,1 | 95 | 0,25 | 76 |
13:27 | 9,6 | 8,8 | 15,0 | WZW | 32,0 | 1008,1 | 95 | 0,25 | 70 |
13:33 | 9,6 | 8,8 | 19,0 | Westen | 37,0 | 1008,1 | 95 | 0,25 | 69 |
13:38 | 9,6 | 8,8 | 15,0 | WZW | 35,0 | 1008,1 | 95 | 0,25 | 95 |
13:43 | 9,7 | 8,9 | 36,0 | ZW | 42,0 | 1008,1 | 95 | 0,25 | 113 |
13:48 | 9,7 | 8,9 | 34,0 | WZW | 45,0 | 1008,1 | 95 | - | 88 |
13:53 | 9,7 | 8,9 | 29,0 | ZW | 34,0 | 1008,1 | 95 | - | 67 |
13:58 | 9,7 | 8,9 | 34,0 | ZW | 45,0 | 1008,1 | 95 | - | 53 |
14:03 | 9,7 | 8,9 | 41,0 | WZW | 55,0 | 1008,1 | 95 | - | 49 |
14:08 | 9,7 | 8,9 | 24,0 | WZW | 42,0 | 1008,1 | 95 | - | 46 |
14:13 | 9,7 | 8,9 | 24,0 | Westen | 48,0 | 1008,1 | 95 | - | 56 |
14:18 | 9,7 | 8,9 | 22,0 | WZW | 45,0 | 1008,1 | 95 | - | 72 |
14:23 | 9,7 | 8,8 | 36,0 | ZZW | 35,0 | 1008,1 | 94 | - | 85 |
14:28 | 9,7 | 8,8 | 29,0 | ZW | 39,0 | 1008,1 | 94 | - | 55 |
14:33 | 9,7 | 8,8 | 38,0 | WZW | 39,0 | 1008,1 | 94 | - | 62 |
14:38 | 9,6 | 8,7 | 32,0 | ZW | 47,0 | 1007,8 | 94 | - | 48 |
14:43 | 9,6 | 8,7 | 21,0 | WZW | 35,0 | 1008,1 | 94 | - | 46 |
14:48 | 9,6 | 8,7 | 17,0 | ZW | 35,0 | 1007,8 | 94 | - | 58 |
14:53 | 9,6 | 8,5 | 21,0 | WZW | 37,0 | 1007,8 | 93 | - | 48 |
14:58 | 9,5 | 8,4 | 27,0 | WZW | 44,0 | 1007,8 | 93 | - | 55 |
15:03 | 9,5 | 8,4 | 17,0 | ZW | 47,0 | 1007,8 | 93 | - | 48 |
15:08 | 9,4 | 8,3 | 32,0 | WZW | 45,0 | 1007,8 | 93 | - | 41 |
15:13 | 9,4 | 8,3 | 22,0 | WZW | 32,0 | 1007,8 | 93 | - | 37 |
15:18 | 9,5 | 8,3 | 21,0 | ZW | 39,0 | 1007,8 | 92 | - | 32 |
15:23 | 9,5 | 8,3 | 15,0 | WZW | 37,0 | 1007,8 | 92 | - | 39 |
15:28 | 9,5 | 8,3 | 29,0 | ZW | 45,0 | 1007,8 | 92 | - | 37 |
15:33 | 9,5 | 8,3 | 44,0 | Westen | 45,0 | 1007,8 | 92 | - | 46 |
15:38 | 9,5 | 8,3 | 15,0 | ZW | 39,0 | 1007,8 | 92 | - | 53 |
15:43 | 9,6 | 8,2 | 38,0 | ZW | 37,0 | 1007,8 | 91 | - | 42 |
15:48 | 9,6 | 8,2 | 32,0 | WZW | 45,0 | 1007,8 | 91 | - | 34 |
15:53 | 9,6 | 8,2 | 46,0 | WZW | 47,0 | 1007,5 | 91 | - | 30 |
15:58 | 9,6 | 8,0 | 15,0 | WZW | 44,0 | 1007,5 | 90 | - | 35 |
16:03 | 9,5 | 7,9 | 19,0 | ZW | 44,0 | 1007,8 | 90 | - | 32 |
16:08 | 9,5 | 7,9 | 36,0 | ZZW | 37,0 | 1007,8 | 90 | - | 28 |
16:13 | 9,4 | 7,8 | 17,0 | ZW | 44,0 | 1007,8 | 90 | - | 25 |
16:18 | 9,4 | 7,8 | 27,0 | ZW | 44,0 | 1007,8 | 90 | - | 23 |
16:23 | 9,4 | 7,8 | 21,0 | ZW | 32,0 | 1008,1 | 90 | - | 27 |
16:28 | 9,3 | 7,7 | 14,0 | ZW | 29,0 | 1007,8 | 90 | - | 23 |
16:33 | 9,3 | 7,7 | 15,0 | ZW | 39,0 | 1008,1 | 90 | - | 16 |
16:38 | 9,3 | 7,7 | 17,0 | ZZW | 31,0 | 1007,8 | 90 | - | 16 |
16:43 | 9,2 | 7,6 | 17,0 | ZW | 29,0 | 1007,8 | 90 | - | 14 |
16:48 | 9,2 | 7,6 | 26,0 | ZW | 29,0 | 1007,8 | 90 | - | 11 |
16:53 | 9,2 | 7,6 | 36,0 | ZW | 35,0 | 1008,1 | 90 | - | 7 |
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 19 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 9,7 | 8,9 | 46,0 | ZW ( 1541/4429 ) | 55,0 | 1018,0 | 95 | 2,03 | 113 |
Gemiddeld | 7,0 | 6,0 | 21,8 | ZW #67/203 | 34,5 | 1010,4 | 93 | 1,50 | 39 #94/203 |
Laag | 4,4 | 3,0 | 5,0 | 19,0 | 1007,5 | 88 | - | ||
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 19 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:02 | 5,1 | 3,6 | 19,0 | ZW | 26,0 | 1018,0 | 90 | - | - |
00:07 | 5,1 | 3,4 | 17,0 | ZZW | 21,0 | 1018,0 | 89 | - | - |
00:12 | 5,1 | 3,4 | 12,0 | ZZW | 31,0 | 1018,0 | 89 | - | - |
00:17 | 5,1 | 3,4 | 7,0 | ZZW | 19,0 | 1018,0 | 89 | - | - |
00:22 | 5,1 | 3,4 | 17,0 | ZZW | 29,0 | 1018,0 | 89 | - | - |
00:27 | 5,1 | 3,4 | 9,0 | ZZW | 23,0 | 1017,6 | 89 | - | - |
00:32 | 5,1 | 3,4 | 29,0 | Zuiden | 29,0 | 1017,6 | 89 | - | - |
00:37 | 5,2 | 3,5 | 5,0 | Zuiden | 24,0 | 1017,6 | 89 | - | - |
00:42 | 5,2 | 3,5 | 21,0 | ZW | 26,0 | 1017,3 | 89 | - | - |
00:47 | 5,2 | 3,5 | 12,0 | ZZO | 23,0 | 1017,3 | 89 | - | - |
00:52 | 5,1 | 3,4 | 10,0 | ZW | 24,0 | 1017,3 | 89 | - | - |
00:57 | 5,1 | 3,4 | 19,0 | ZZW | 26,0 | 1016,9 | 89 | - | - |
01:02 | 5,1 | 3,4 | 12,0 | ZW | 23,0 | 1016,9 | 89 | - | - |
01:07 | 5,1 | 3,4 | 10,0 | ZZW | 19,0 | 1016,9 | 89 | - | - |
01:12 | 5,1 | 3,4 | 17,0 | Zuiden | 21,0 | 1016,9 | 89 | - | - |
01:17 | 5,0 | 3,3 | 17,0 | Zuiden | 32,0 | 1016,6 | 89 | - | - |
01:22 | 4,9 | 3,2 | 24,0 | Zuiden | 27,0 | 1016,6 | 89 | - | - |
01:27 | 4,9 | 3,2 | 22,0 | Zuiden | 23,0 | 1016,6 | 89 | - | - |
01:32 | 4,9 | 3,1 | 24,0 | Zuiden | 32,0 | 1016,3 | 88 | - | - |
01:37 | 4,8 | 3,0 | 12,0 | Zuiden | 31,0 | 1016,3 | 88 | - | - |
01:42 | 4,8 | 3,1 | 22,0 | ZW | 27,0 | 1016,3 | 89 | - | - |
01:47 | 4,8 | 3,1 | 15,0 | ZW | 23,0 | 1016,3 | 89 | - | - |
01:52 | 4,8 | 3,1 | 32,0 | ZZW | 34,0 | 1016,3 | 89 | - | - |
01:57 | 4,7 | 3,0 | 21,0 | ZZO | 24,0 | 1015,9 | 89 | - | - |
02:02 | 4,7 | 3,0 | 12,0 | ZZW | 23,0 | 1015,6 | 89 | - | - |
02:07 | 4,6 | 3,1 | 15,0 | Zuiden | 29,0 | 1015,6 | 90 | - | - |
02:12 | 4,6 | 3,1 | 21,0 | Zuiden | 24,0 | 1015,6 | 90 | - | - |
02:17 | 4,6 | 3,1 | 10,0 | Zuiden | 32,0 | 1015,6 | 90 | - | - |
02:22 | 4,5 | 3,2 | 15,0 | ZZW | 34,0 | 1015,2 | 91 | 0,25 | - |
02:27 | 4,5 | 3,2 | 19,0 | Zuiden | 26,0 | 1014,9 | 91 | 0,25 | - |
02:32 | 4,4 | 3,1 | 24,0 | ZZO | 24,0 | 1015,2 | 91 | 0,25 | - |
02:37 | 4,5 | 3,2 | 21,0 | Zuiden | 27,0 | 1014,9 | 91 | 0,51 | - |
02:42 | 4,4 | 3,2 | 15,0 | ZZW | 27,0 | 1014,9 | 92 | 0,51 | - |
02:47 | 4,4 | 3,2 | 15,0 | Zuiden | 29,0 | 1014,9 | 92 | 0,51 | - |
02:52 | 4,4 | 3,2 | 14,0 | Zuiden | 24,0 | 1014,6 | 92 | 0,51 | - |
02:57 | 4,4 | 3,2 | 19,0 | Zuiden | 29,0 | 1014,6 | 92 | 0,76 | - |
03:02 | 4,5 | 3,5 | 12,0 | ZZW | 27,0 | 1014,6 | 93 | 0,76 | - |
03:07 | 4,6 | 3,6 | 12,0 | ZZW | 27,0 | 1014,6 | 93 | 1,02 | - |
03:12 | 4,6 | 3,6 | 26,0 | ZZW | 31,0 | 1014,2 | 93 | 1,02 | - |
03:17 | 4,6 | 3,6 | 12,0 | ZZO | 29,0 | 1014,2 | 93 | 1,02 | - |
03:22 | 4,6 | 3,6 | 24,0 | ZZW | 27,0 | 1013,9 | 93 | 0,76 | - |
03:27 | 4,7 | 3,7 | 24,0 | ZW | 34,0 | 1013,6 | 93 | 0,76 | - |
