Verwachtingen voor: Lembeke/O-VL |
Gewijzigd: Zaterdag 27 Februarie 2021 - 21:17 Volgende versie om: Zondag 28 Februarie 2021 - 03:16 |
deze Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
![]() Helder |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
2° | 2° | 3° | 9° | 8° | 4° | 2° | 7° | 7° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 11 km/h |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1038 hPa | |
12 - 18 | Helder | ![]() | 9° | 17 km/h - Matig vanuit het ONO | 1038 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het NO | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1034 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het Z | 1031 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1030 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.5 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1029 hPa |
19 - 01 | Regen buien | ![]() | 8° | 1.3 mm | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1027 hPa |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen buien | ![]() | 5° | 2.4 mm | 4 km/h - Zwak vanuit het O | 1025 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 6° | 2.5 mm | 3 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1022 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1022 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1023 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1023 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het NO | 1024 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1025 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 0.4 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het NNW | 1025 hPa |
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | 0.1 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1028 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1029 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | 0.2 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1027 hPa |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1023 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1020 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1016 hPa |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 4° | 0.1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het WNW | 1016 hPa |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
02 - 03 | Helder | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1040 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1039 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1039 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1039 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1038 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1038 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Matig vanuit het NO | 1038 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 18 km/h - Matig vanuit het ONO | 1038 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 17 km/h - Matig vanuit het ONO | 1038 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 16 km/h - Matig vanuit het ONO | 1037 hPa | |
14 - 15 | Helder | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1037 hPa | |
15 - 16 | Helder | ![]() | 11° | 16 km/h - Matig vanuit het ONO | 1036 hPa | |
16 - 17 | Helder | ![]() | 10° | 17 km/h - Matig vanuit het NO | 1036 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 16 km/h - Matig vanuit het NO | 1035 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het NO | 1035 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het NO | 1035 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NO | 1035 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1035 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1035 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1034 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1035 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het O | 1035 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1035 hPa | |
12 - 13 | Helder | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1034 hPa | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1034 hPa | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1033 hPa | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1033 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1032 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |